- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-09-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 320105000495250 | 组织机构代码 | MA22H43L-7 | |
| 统一信用代码 | 91320105MA22H43L7X | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320105MA22H43L7X | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2020-09-21至2027-09-20 | 核准日期 | 1313-35-10 | |
| 登记机关 | 南京市建邺区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||