- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2015-04-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 130728000012899 | 组织机构代码 | 336038010 | |
| 统一信用代码 | 91130728336038010W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91130728336038010W | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2015-04-27至2035-04-26 | 核准日期 | 2015-04-27 | |
| 登记机关 | 怀安县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 怀安县柴沟堡镇振兴大街北侧2幢1单元4号 | |||
| 经营范围 |
对风力发电项目的筹建,风机制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||